Rapporter
Årsrapporter:
Aktiv Risk (tracking error)
Nyckeltalet aktiv risk, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. För fonder beräknas den aktiva risken som standardavvikelsen hos skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning. Ju lägre aktiv risk fonden uppvisar desto bättre följsamhet har denna haft gentemot indexet. Ju högre aktiv risk desto mer har fondens avvikelser gentemot index varierat. Redovisas i procent.
PriorNilsson fonder med aktiv risk:
Startdatum | 2012-10-01 | 2013-09-02 | 2017-03-01 | |
Sverige Aktiv | Realinvest | Smart Global | ||
2014-12-31 | 3,65 | N/A | N/A | |
2015-12-31 | 4,42 | 6,70 | N/A | |
2016-12-31 | 4,78 | 6,80 | N/A | |
2017-12-31 | 3,98 | 7,41 | N/A | |
2018-12-31 | 3,28 | 6,97 | N/A | |
2019-12-31 | 4,72 | 7,44 | 7,00 | |
2020-12-31 | 5,77 | 8,73 | 10,98 | |
2021-12-31 | 5,60 | 8,76 | 6,73 | |
PriorNilsson Sverige Aktiv har OMXS GI som jämförelseindex.
PriorNilsson Realinvest har OMXS GI som jämförelseindex.
PriorNilsson Smart Globlal har MSCI World ETF i SEK som jämförelseindex.